行业资讯

公司新闻 行业资讯

小口径无缝钢管西安无缝管市场价格行情

作者:无缝钢管厂家 点击:53 日期:2025-07-05

小口径无缝钢管西安无缝管市场价格行情

品名  材质  规格(mm)  钢厂/产地  交货状态 价格 涨跌 备注 

流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф42*3.5 金宝诚 冷拔 6340 +50  
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф42*3.5 包钢 热轧 6320 +50 货少 
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф57*3.5 金宝诚 冷拔 6200 +50  
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф89*4.5 包钢 热轧 6020 +50  
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф89*4.5 凤宝 热轧 5950 +50  
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф89*4.5 瑞爱钢 热轧 5680 +50  
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф108*4.5 包钢 热轧 5960 +50 货少 
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф108*4.5 凤宝 热轧 5900 +50  
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф108*4.5 瑞爱钢 热轧 5660 +50  
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф133*4.5 包钢 热轧 5920 +50  
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф133*4.5 瑞爱钢 热轧 5750 +50  
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф159*4.5 包钢 热轧 5920 +50  
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф159*4.5 凤宝 热轧 5850 +50  
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф159*5 金正阳 热轧 5690 +50  
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф219*6 包钢 热轧 5700 +50  
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф219*6 新冶特 热轧 5630 +50  
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф219*7 凤宝 热轧 5700 +50  
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф273*7 包钢 热轧 5650 +50  
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф273*7 新冶特 热轧 5610 +50  
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф273*8 凤宝 热轧 5650 +50  
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф325*8 包钢 热轧 5700 +50  
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф325*8 新冶特 热轧 5630 +50  
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф377*9 新冶特 热轧 5730 +50  
流体管 20#(GB/T3087-1999) Ф377*9 包钢 热轧 5770 +50  
流体管 20#(GB/T3087-1999) Ф426*10 包钢 热轧 5820 +50 

TAG:

20# 45# 无缝 钢管
X

截屏,微信识别二维码

微信号:15106358106

(点击微信号复制,添加好友)

  打开微信

微信号已复制,请打开微信添加咨询详情!